Aktuální hodnoty fondů
Podílové fondy - řazeno abecedně | Datum* | Hodnota podílu | Změna v % 1M** |
---|---|---|---|
CE Bond, o. p. f. | 21. 01. 2021 | 0,0367000000 EUR | -0,20 % |
Český konzervativní, o. p. f. | 21. 01. 2021 | 0,0436780000 EUR | -0,17 % |
Global Index, o. p. f. | 21. 01. 2021 | 0,0417620000 EUR | 1,32 % |
KD RUSSIA, o.p.f. | 21. 01. 2021 | 0,0237380000 EUR | 4,44 % |
Korunový realitný fond, o.p.f. | 21. 01. 2021 | 1,1611240000 CZK | 0,30 % |
Optimal Balanced, o. p. f. | 21. 01. 2021 | 0,0285680000 EUR | 3,41 % |
Prvý realitný fond, o.p.f. | 21. 01. 2021 | 0,0748240000 EUR | 0,14 % |
Dátum* = rozhodující den pro stanovení data hodnoty podílu, přičemž:
- pro vydání podílových listů je to den přijetí investice na účet fondu (pokud již byla společnosti IAD doručena úplná Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů)
- pro vyplacení podílových listů, je to den doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů do společnosti IAD.
Investice nebo Žádost o vyplacení je zpracována následující pracovní den.
1M** = jednoměsíční změna
Přehled časových intervalů, kdy stanovujeme ceny podílovych listů (kurzy) našich fondů:
Aktualizace na stránkách probíhá každý den po 18:00 hod.